 
            | ブランド名: | CAREFUL | 
| モデル番号: | トロイド | 
| MOQ: | 1000個 | 
| 価格: | $0.50-12.56/pieces | 





| ポイント | 価値 | 
| 産地 | 中国 | 
|  | チェジアン | 
| ブランド名 | 気をつけろ | 
| モデル番号 | T | 
| タイプ | 柔らかい | 
| 複合品 | アモルフ | 
| 形状 | コイル | 
| 適用する | 工業用磁石 | 
| 許容性 | ±10% | 
| 証明書 | ISO9001-2015 | 
| 透透性 | >100000 | 
| 材料 | アモルフ&ナノ結晶 | 
| 仕様 | 果樹 | A について | B について | C について | D | |
| SCH 40A | 5 | 8.7±025 | 15.7±02 | 3.9±02 | 4.4±02 | |
| SCT 55A | 5 | 10.5±06 | 5±1 | 5.5±05 | 5.55±05 | |
| SCH 60 | 2 | 18±1 | 28±1 | 6±08 | 8.5±05 | |
| SCH 70T | 2 | 13±1 | 28±1 | 7±08 | 6.2±05 | |
| SCH 80T | 2 | 16±1 | 32±1 | 8±08 | 7.7±05 | |
| SCH 100T | 2 | 18±1 | 28±1 | 10±08 | 8.3±05 | |
| SCH 110C | 4 | 18±1 | 27.5±1 | 11±08 | 8.2±05 | |
| SCH 140C | 2 | 22±1 | 29±1 | 14±0 でした8 | 10.3±05 | |
| SCH 170B | 3 | 34±1 | 44±1 とする5 | 17.0±05 | 8.5±04 | |
| SCH 170T | 2 | 26.5±1 | 29±1 | 17±0 だった8 | 13±0で8 | |
| SCH 190T | 2 | 27±1 | 29±1 | 19±0 だった8 | 13±0で8 | |
| SCH 200T | 1 | 35±1 | 40±1 | 20±08 | 17.5±08 | |
| SCH 26×12.5×16×6-25 | 6 | 26±05 | 12.5±04 | 16±0で4 | 6±03 | 2.5±03 | 
| SCH 35×10×28×15−16 | 6 | 35±1 | 10±05 | 28±08 | 15±0 だった6 | 1.6±04 | 
| SCH 58×13×47×15-2 | 6 | 58±1 となる5 | 13±0で6 | 47±1 | 15±0 だった6 | 2±04 | 

