 
            | ブランド名: | careful | 
| モデル番号: | R | 
| MOQ: | 10000個 | 
| 価格: | $0.025-0.50/pieces | 




| ポイント | 価値 | 
| 産地 | 中国 | 
|  | チェジアン | 
| ブランド名 | 気をつけろ | 
| モデル番号 | R型 | 
| タイプ | 柔らかい | 
| 複合品 | フェライト磁石 | 
| 形状 | バー | 
| 適用する | 工業用磁石 | 
| 許容性 | ±10% | 
| 認証 | ISO9001:2015■ROHS•REACH | 
| 使用 | ストロークコイル | 
| 頻度 | 0.1〜500mhz | 
| 材料 | ニズンフェライトコア | 

| R 仕様 | サイズ:mm | |
| A について | B について | |
| 2.2×16 | 2.2±03 | 16±0で4 | 
| 2.5×15 | 2.5±03 | 15±0 だった4 | 
| 3×6 | 3±03 | 6±03 | 
| 3×10 | 3±03 | 10±04 | 
| 3 × 11 は5 | 3±03 | 11.5±04 | 
| 3 × 13 は5 | 3±03 | 13.5±04 | 
| 3×14 | 3±04 | 14±0 でした6 | 
| 3×15 | 3±04 | 15±0 だった6 | 
| 3×16 | 3±04 | 16±0で6 | 
| 3×17 | 3±03 | 17±0 だった4 | 
| 3×20 | 3±03 | 20±05 | 
| 3.5×16 | 3.5±03 | 16±0で4 | 
| 3.5×20 | 3.5±03 | 20±05 | 
| 3.9×15 | 3.9±03 | 15±0 だった4 | 
| 4×10 | 4±04 | 10±05 | 
| 4 × 12 は5 | 4±03 | 12.5±04 | 
| 4×15 | 4±04 | 15±0 だった5 | 
| 4×155 | 4±03 | 15.5±04 | 
| 4×18 | 4±03 | 18±0 だった4 | 
| 4×20 | 4±03 | 20±05 | 
| 4×25 | 4±03 | 25±05 | 
| 4.8×19 | 40.8±03 | 19±0 だった4 | 
| 5×15 | 5±04 | 15±0 だった5 | 
| 5×20 | 5±04 | 20±06 | 
| 5×25 | 5±03 | 25±05 | 
| 6×10 | 6±03 | 10±04 | 
| 6×12 | 6±03 | 12±04 | 
| 6×15 | 6±04 | 15±0 だった5 | 
| 6×20 | 6±04 | 20±06 | 
| 6×25 | 6±04 | 25±06 | 
| 6×28 | 6±04 | 28±1 | 
| 6×30 | 6±04 | 30±1 | 
| 7×16 | 7±03 | 16±0で4 | 
| 7×18 | 7±03 | 18±0 だった4 | 
| 8×20 | 8±05 | 20±06 | 
| 8×25 | 8±03 | 20±05 | 
| 8 × 28 は5 | 8±03 | 28.5±05 | 
| 8×30 | 8±03 | 30±06 | 
| 8×35 | 8±03 | 35±06 | 
| 8×40 | 8±05 | 40±1 | 
| 8×45 | 8±03 | 45±07 | 
| 10×15 | 10±04 | 15±0 だった4 | 
| 10×22 | 10±05 | 22±06 | 
| 10×24 | 10±05 | 24±06 | 
| 10×30 | 10±05 | 30±1 | 
| 12×40 | 12±04 | 40±07 | 
| 98.5×25 | 98.5±15 | 25±1 となる5 | 


